Wintersport dorpen in Duitsland

dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
Altastenberg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Altenau-Torfhaus 0 cm 0 cm (29-09) meer
Altglashütten 0 cm 0 cm (29-09) meer
Arrach 0 cm 0 cm (29-09) meer
Aschau im Chiemgau 0 cm 0 cm (29-09) meer
Bad Hindelang 0 cm 0 cm (29-09) meer
Bad Sachsa 0 cm 0 cm (29-09) meer
Baiersbronn 0 cm 0 cm (29-09) meer
Balderschwang 0 cm 0 cm (29-09) meer
Bayerisch Eisenstein 0 cm 0 cm (29-09) meer
Belchen 0 cm 0 cm (29-09) meer
Berchtesgaden 0 cm 0 cm (29-09) meer
Bischofsmais 0 cm 0 cm (29-09) meer
Bischofswiesen 0 cm 0 cm (29-09) meer
Bodenmais 0 cm 0 cm (29-09) meer
Bolsterlang 0 cm 0 cm (29-09) meer
Braunlage 0 cm 0 cm (29-09) meer
Bödefeld Hunau 0 cm 0 cm (29-09) meer
Clausthal-Zellerfeld 0 cm 0 cm (29-09) meer
Feldberg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Garmisch-Partenkirchen 0 cm 0 cm (29-09) meer
Grainau 0 cm 0 cm (29-09) meer
Hahnenklee 0 cm 0 cm (29-09) meer
Hohegeiß 0 cm 0 cm (29-09) meer
Kranzegg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Lenggries 0 cm 0 cm (29-09) meer
Marktschellenberg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Matthias-Schmidt-Berg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Menzenschwand 0 cm 0 cm (29-09) meer
Mitterdorf 0 cm 0 cm (29-09) meer
Muggenbrunn 0 cm 0 cm (29-09) meer
Nesselwang 0 cm 0 cm (29-09) meer
Oberammergau 0 cm 0 cm (29-09) meer
Oberaudorf 0 cm 0 cm (29-09) meer
Oberjoch 0 cm 0 cm (29-09) meer
Oberried 0 cm 0 cm (29-09) meer
Oberstaufen 0 cm 0 cm (29-09) meer
Oberstdorf - Fellhorn 0 cm 0 cm (29-09) meer
Oberstdorf - Nebelhorn 0 cm 0 cm (29-09) meer
Ofterschwang 0 cm 0 cm (29-09) meer
Olsberg-Bruchhausen 0 cm 0 cm (29-09) meer
Pfronten 0 cm 0 cm (29-09) meer
Postwiesen-Neuastenberg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Ramsau 0 cm 0 cm (29-09) meer
Reit im Winkl 0 cm 0 cm (29-09) meer
Rettenberg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Rottach - Egern 0 cm 0 cm (29-09) meer
Sankt Andreasberg-Sonnenberg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Schierke 0 cm 0 cm (29-09) meer
Schmallenberg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Schulenberg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Schönau am Königssee 0 cm 0 cm (29-09) meer
Spitzingsee 0 cm 0 cm (29-09) meer
St. Blasien 0 cm 0 cm (29-09) meer
St. Englmar 0 cm 0 cm (29-09) meer
Sudelfeld 0 cm 0 cm (29-09) meer
Tegernsee 0 cm 0 cm (29-09) meer
Todtmoos 0 cm 0 cm (29-09) meer
Todtnauberg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Unterjoch 0 cm 0 cm (29-09) meer
Willingen 0 cm 0 cm (29-09) meer
Winterberg 0 cm 0 cm (29-09) meer
Zugspitze 0 cm 0 cm (29-09) meer
Om Sneeuwhoogte.nl goed te laten functioneren worden cookies gebruikt. Bekijk hier ons privacy- & cookiebeleid. akkoord