Alle wintersportdorpen in één overzicht

dorp sneeuwhoogte berg sneeuwhoogte dal meting
Abondance 0 cm 0 cm (27-04) meer
Abtenau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Achenkirch 0 cm 0 cm (27-04) meer
Adelboden 0 cm 0 cm (27-04) meer
Aigen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Alagna Valsesia 0 cm 0 cm (27-04) meer
Alleghe 0 cm 0 cm (27-04) meer
Alpbach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Alpe Du Grand Serre 0 cm 0 cm (27-04) meer
Alpe d'Huez 0 cm 0 cm (27-04) meer
Alt St. Johann 0 cm 0 cm (27-04) meer
Altastenberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Altenau-Torfhaus 0 cm 0 cm (27-04) meer
Altenmarkt 0 cm 0 cm (27-04) meer
Altglashütten 0 cm 0 cm (27-04) meer
Aminona 0 cm 0 cm (27-04) meer
Andalo 0 cm 0 cm (27-04) meer
Andelsbuch 0 cm 0 cm (27-04) meer
Andermatt 0 cm 0 cm (27-04) meer
Andiast 0 cm 0 cm (27-04) meer
Annaberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Antagnod 0 cm 0 cm (27-04) meer
Anzère 0 cm 0 cm (27-04) meer
Arabba 0 cm 0 cm (27-04) meer
Arc 1600 450 cm 20 cm (27-04) meer
Arc 1800 450 cm 20 cm (27-04) meer
Arc 1950 450 cm 20 cm (27-04) meer
Arc 2000 450 cm 20 cm (27-04) meer
Argentière 400 cm 0 cm (27-04) meer
Arnoldstein 0 cm 0 cm (27-04) meer
Arolla 0 cm 0 cm (27-04) meer
Arosa 0 cm 0 cm (27-04) meer
Arrach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Arzl 0 cm 0 cm (27-04) meer
Arêches Beaufort 0 cm 0 cm (27-04) meer
Aschau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Aschau im Chiemgau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Aschau im Zillertal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Au 0 cm 0 cm (27-04) meer
Auffach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Aurach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Auris en Oisans 0 cm 0 cm (27-04) meer
Auron 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ausservillgraten 0 cm 0 cm (27-04) meer
Aussois 0 cm 0 cm (27-04) meer
Autrans 0 cm 0 cm (27-04) meer
Avoriaz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ax les Thermes 0 cm 0 cm (27-04) meer
Axalp ob Brienz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Axamer Lizum 0 cm 0 cm (27-04) meer
Baad 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bach im Lechtal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bad Gastein 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bad Hindelang 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bad Hofgastein 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bad Kleinkirchheim 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bad Mitterndorf 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bad Ragaz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bad Sachsa 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bad Tarasp-Vulpera 0 cm 0 cm (27-04) meer
Baiersbronn 0 cm 0 cm (27-04) meer
Balderschwang 0 cm 0 cm (27-04) meer
Baqueira Beret 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bardonecchia 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bareges 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bartholomäberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bayerisch Eisenstein 0 cm 0 cm (27-04) meer
Beatenberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Beckenried 0 cm 0 cm (27-04) meer
Belalp 0 cm 0 cm (27-04) meer
Belchen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bellwald 0 cm 0 cm (27-04) meer
Berchtesgaden 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bergün 0 cm 0 cm (27-04) meer
Berwang 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bettmeralp 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bever 245 cm 55 cm (27-04) meer
Bezau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Biberwier 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bichlbach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bischofshofen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bischofsmais 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bischofswiesen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Björkliden 0 cm 0 cm (27-04) meer
Blatten 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bodenmais 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bois d'Amont 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bolsterlang 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bonneval-sur-arc 390 cm 80 cm (27-04) meer
Bormio 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bourg Saint Maurice 450 cm 20 cm (27-04) meer
Bramberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Brand 0 cm 0 cm (27-04) meer
Braunlage 0 cm 0 cm (27-04) meer
Braunwald 0 cm 0 cm (27-04) meer
Breil (Brigels) 0 cm 0 cm (27-04) meer
Breuil-Cervinia 290 cm 135 cm (27-04) meer
Briançon 0 cm 0 cm (27-04) meer
Brides les Bains 0 cm 0 cm (27-04) meer
Brixen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Brixen im Thale 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bruck 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bruneck 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bruson 0 cm 0 cm (27-04) meer
Brusson 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bödefeld Hunau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Bürserberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Campitello 0 cm 0 cm (27-04) meer
Canazei 0 cm 0 cm (27-04) meer
Carezza 0 cm 0 cm (27-04) meer
Cavalese 0 cm 0 cm (27-04) meer
Cerna Hora 0 cm 0 cm (27-04) meer
Chamonix 400 cm 0 cm (27-04) meer
Champagny en Vanoise 335 cm 0 cm (27-04) meer
Champoluc-Frachey 0 cm 0 cm (27-04) meer
Champorcher 0 cm 0 cm (27-04) meer
Champoussin 0 cm 0 cm (27-04) meer
Champéry 0 cm 0 cm (27-04) meer
Chamrousse 1650 0 cm 0 cm (27-04) meer
Chamrousse 1750 0 cm 0 cm (27-04) meer
Chandolin 0 cm 0 cm (27-04) meer
Chantemerle 0 cm 0 cm (27-04) meer
Churwalden 0 cm 0 cm (27-04) meer
Château-d'Oex 0 cm 0 cm (27-04) meer
Châtel 0 cm 0 cm (27-04) meer
Clausthal-Zellerfeld 0 cm 0 cm (27-04) meer
Cohennoz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Colfosco 0 cm 0 cm (27-04) meer
Combloux 0 cm 0 cm (27-04) meer
Corrençon 0 cm 0 cm (27-04) meer
Cortina D'ampezzo 0 cm 0 cm (27-04) meer
Corvara 0 cm 0 cm (27-04) meer
Courchevel 0 cm 0 cm (27-04) meer
Courmayeur 0 cm 0 cm (27-04) meer
Crans Montana 0 cm 0 cm (27-04) meer
Crest-Voland 0 cm 0 cm (27-04) meer
Crozet 0 cm 0 cm (27-04) meer
Dalaas 0 cm 0 cm (27-04) meer
Damüls 0 cm 0 cm (27-04) meer
Davos 0 cm 0 cm (27-04) meer
Dienten 0 cm 0 cm (27-04) meer
Dimaro 0 cm 0 cm (27-04) meer
Disentis 0 cm 0 cm (27-04) meer
Dobratsch 0 cm 0 cm (27-04) meer
Donnersbach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Donnersbachwald 0 cm 0 cm (27-04) meer
Dorfgastein 0 cm 0 cm (27-04) meer
Doucy-combelouvière 0 cm 0 cm (27-04) meer
Eben am Achensee 0 cm 0 cm (27-04) meer
Eben im Pongau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ebensee 0 cm 0 cm (27-04) meer
Egg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ehrwald 0 cm 0 cm (27-04) meer
Eischoll 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ellmau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Elm 0 cm 0 cm (27-04) meer
Emberger Alm 0 cm 0 cm (27-04) meer
Emmetten 0 cm 0 cm (27-04) meer
Encamp 0 cm 0 cm (27-04) meer
Engelberg 395 cm 10 cm vandaag meer
Enontekiö 0 cm 0 cm (27-04) meer
Erpfendorf 0 cm 0 cm (27-04) meer
Evolène 0 cm 0 cm (27-04) meer
Fai della Paganella 0 cm 0 cm (27-04) meer
Falcade 0 cm 0 cm (27-04) meer
Falera 0 cm 0 cm (27-04) meer
Falkert 0 cm 0 cm (27-04) meer
Faschina 0 cm 0 cm (27-04) meer
Feichten 420 cm 120 cm (27-04) meer
Feldberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Fendels 0 cm 0 cm (27-04) meer
Fieberbrunn 0 cm 0 cm (27-04) meer
Fiesch 0 cm 0 cm (27-04) meer
Filet 0 cm 0 cm (27-04) meer
Filzmoos 0 cm 0 cm (27-04) meer
Finkenberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Fiss 0 cm 0 cm (27-04) meer
Flachau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Flaine 0 cm 0 cm (27-04) meer
Flattach 270 cm 0 cm (27-04) meer
Flims 0 cm 0 cm (27-04) meer
Flirsch am Arlberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Flumet 0 cm 0 cm (27-04) meer
Flums 0 cm 0 cm (27-04) meer
Flumserberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Folgaria - Fiorentini 0 cm 0 cm (27-04) meer
Folgarida 0 cm 0 cm (27-04) meer
Fontanella 0 cm 0 cm (27-04) meer
Forstau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Frauenkirch 0 cm 0 cm (27-04) meer
Frutigen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ftan 0 cm 0 cm (27-04) meer
Fulpmes 0 cm 0 cm (27-04) meer
Funäsfjällen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Fusch 0 cm 0 cm (27-04) meer
Fügen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Galtür 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gargellen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Garmisch-Partenkirchen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gaschurn 0 cm 0 cm (27-04) meer
Geilo 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gerardmer 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gerlitzen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gerlos 0 cm 0 cm (27-04) meer
Glacier Des Diablerets 0 cm 0 cm (27-04) meer
Going 0 cm 0 cm (27-04) meer
Golm 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gortipohl 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gosau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gossensaß 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gourette 0 cm 0 cm (27-04) meer
Grainau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gressoney-La-Trinité 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gressoney-Saint-Jean 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gries am Brenner 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gries im Sellrain 0 cm 0 cm (27-04) meer
Grimentz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Grindelwald 115 cm 0 cm (27-04) meer
Großarl 0 cm 0 cm (27-04) meer
Großdorf 0 cm 0 cm (27-04) meer
Großkirchheim 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gryon 0 cm 0 cm (27-04) meer
Grächen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Grän-Haldensee 0 cm 0 cm (27-04) meer
Grünau im Almtal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gstaad 0 cm 0 cm (27-04) meer
Gstaad Glacier 3000 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hafling 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hahnenklee 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hainzenberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Harrachov 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hasliberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Haus im Ennstal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Haute 0 cm 0 cm (27-04) meer
Heiligenblut 0 cm 0 cm (27-04) meer
Heiterwang 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hemsedal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Herlikovice 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hermagor 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hinterglemm 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hintersee 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hinterthal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hintertuxer Gletscher 470 cm 0 cm vandaag meer
Hippach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hirschegg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hittisau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hochfilzen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hochfügen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hochgurgl 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hochkrimml 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hochsölden 410 cm 0 cm vandaag meer
Hochötz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hohegeiß 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hopfgarten im Brixental 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hopfgarten in Defereggen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Hüttschlag 0 cm 0 cm (27-04) meer
Idre Fjäll 0 cm 0 cm (27-04) meer
Igls 0 cm 0 cm (27-04) meer
Imst - Gurgltal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Inari 0 cm 0 cm (27-04) meer
Innerkrems 0 cm 0 cm (27-04) meer
Innervillgraten 0 cm 0 cm (27-04) meer
Innichen (San Candido) 0 cm 0 cm (27-04) meer
Innsbruck (Nordkette) 0 cm 0 cm (27-04) meer
Interlaken 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ischgl 125 cm 0 cm vandaag meer
Isola 2000 0 cm 0 cm (27-04) meer
Itter 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ivalo 0 cm 0 cm (27-04) meer
Janske Lazne 0 cm 0 cm (27-04) meer
Jerzens 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ještěd 0 cm 0 cm (27-04) meer
Jochberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Jungholz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kals - Matrei 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kaltenbach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kandersteg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kappl 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kaprun 350 cm 0 cm vandaag meer
Kaprun - Maiskogel 350 cm 0 cm vandaag meer
Kartitsch 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kastelruth 0 cm 0 cm (27-04) meer
Katschberghöhe 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kaunertaler Gletscher 420 cm 120 cm (27-04) meer
Kerenzerberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kiens 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kippel 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kirchberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kirchdorf 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kitzbühel 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kleinarl 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kleinwalsertal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Klewenalp 0 cm 0 cm (27-04) meer
Klosters 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kläppen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Klínovec 0 cm 0 cm (27-04) meer
Klösterle 0 cm 0 cm (27-04) meer
Koralpe 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kramsach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kranzegg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Krimml 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kuusamo 0 cm 0 cm (27-04) meer
Königsleiten 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kössen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kötschach-Mauthen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Kühtai 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Bresse 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Clusaz 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Faucille 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Foux d'Allos 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Grave 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Joue du Loup 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Mongie 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Norma 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Plagne 335 cm 80 cm (27-04) meer
La Planay 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Rosière 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Salle les Alpes 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Tania 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Thuile 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Toussuire 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Tzoumaz 0 cm 0 cm (27-04) meer
La Villa 0 cm 0 cm (27-04) meer
Laax 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lachtal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ladis 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lamoura 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lans En Vercors 0 cm 0 cm (27-04) meer
Laterns 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lauterbrunnen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Le Collet D'allevard 0 cm 0 cm (27-04) meer
Le Corbier 0 cm 0 cm (27-04) meer
Le Grand Bornand 0 cm 0 cm (27-04) meer
Le Monêtier-les-Bains 0 cm 0 cm (27-04) meer
Le Sauze 0 cm 0 cm (27-04) meer
Le bonhomme 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lech 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lenggries 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lenk 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lenzerheide 0 cm 0 cm (27-04) meer
Leogang 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lermoos 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Albiez 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Arcs 450 cm 20 cm (27-04) meer
Les Carroz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Contamines 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Crosets 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Deux Alpes 340 cm 0 cm (27-04) meer
Les Diablerets 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Gets 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Glovettes 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Houches 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Karellis 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Menuires 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Mosses 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Orres 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Praz 400 cm 0 cm (27-04) meer
Les Rousses 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Saisies 0 cm 0 cm (27-04) meer
Les Sept Laux 0 cm 0 cm (27-04) meer
Leukerbad 0 cm 0 cm (27-04) meer
Leutasch 0 cm 0 cm (27-04) meer
Levi 0 cm 0 cm (27-04) meer
Leysin 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lienz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lipno 0 cm 0 cm (27-04) meer
Livigno 160 cm 20 cm (27-04) meer
Lofer 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lofsdalen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Loser - Altausee 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lumbrein 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lungötz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Luz Ardiden 0 cm 0 cm (27-04) meer
Längenfeld 0 cm 0 cm (27-04) meer
Lélex 0 cm 0 cm (27-04) meer
Madesimo 0 cm 0 cm (27-04) meer
Madonna di Campiglio 0 cm 0 cm (27-04) meer
Malbun 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mallnitz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Maloja 245 cm 55 cm (27-04) meer
Mals 0 cm 0 cm (27-04) meer
Manigod 0 cm 0 cm (27-04) meer
Maria Alm 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mariapfarr 0 cm 0 cm (27-04) meer
Marilleva 0 cm 0 cm (27-04) meer
Marktschellenberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Marul 0 cm 0 cm (27-04) meer
Matthias-Schmidt-Berg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Maurach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mauterndorf 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mayrhofen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Meiringen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Melchsee 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mellau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Menzenschwand 0 cm 0 cm (27-04) meer
Meran 0 cm 0 cm (27-04) meer
Meransen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mezzana 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mieders 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mijoux 0 cm 0 cm (27-04) meer
Misanenga 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mittelberg (Kleinwalsertal) 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mittelberg (Pitztal) 350 cm 25 cm (27-04) meer
Mitterdorf 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mittersill - Hollersbach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Moena 0 cm 0 cm (27-04) meer
Montchavin - Les Coches 335 cm 0 cm (27-04) meer
Montgenèvre 0 cm 0 cm (27-04) meer
Morgins 0 cm 0 cm (27-04) meer
Morillon 0 cm 0 cm (27-04) meer
Morzine 0 cm 0 cm (27-04) meer
Muggenbrunn 0 cm 0 cm (27-04) meer
Murau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mutters 0 cm 0 cm (27-04) meer
Méaudre 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mégève 0 cm 0 cm (27-04) meer
Méribel 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mölltaler Gletscher 270 cm 0 cm (27-04) meer
Mörel 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mösern 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mühlbach am Hochkönig 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mühltal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Mürren 0 cm 0 cm (27-04) meer
Nassfeld 0 cm 0 cm (27-04) meer
Naters 0 cm 0 cm (27-04) meer
Nauders 0 cm 0 cm (27-04) meer
Nendaz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Nesselwang 0 cm 0 cm (27-04) meer
Nesselwängle 0 cm 0 cm (27-04) meer
Neukirchen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Neustift 0 cm 0 cm (27-04) meer
Niederau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Niederthai 0 cm 0 cm (27-04) meer
Notre Dame de Bellecombe 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberaichwald 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberammergau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberaudorf 0 cm 0 cm (27-04) meer
Obereggen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Obergurgl 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberiberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberjoch 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberlech 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberndorf 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberperfuss 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberried 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberstaufen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberstdorf - Fellhorn 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oberstdorf - Nebelhorn 0 cm 0 cm (27-04) meer
Obertauern 110 cm 20 cm vandaag meer
Obertilliach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oetz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ofterschwang 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oga 0 cm 0 cm (27-04) meer
Olang 0 cm 0 cm (27-04) meer
Olsberg-Bruchhausen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Orbey 0 cm 0 cm (27-04) meer
Orcières 1450 0 cm 0 cm (27-04) meer
Orcières 1850 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ordino - Arcalis 0 cm 0 cm (27-04) meer
Orelle 220 cm 20 cm (27-04) meer
Orsa 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ovronnaz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Oz en Oisans 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pal - Arinsal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pampeago 0 cm 0 cm (27-04) meer
Parpan 0 cm 0 cm (27-04) meer
Partenen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pas de la Casa - Grau Roi 0 cm 0 cm (27-04) meer
Passo Rolle 0 cm 0 cm (27-04) meer
Passo Tonale 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pec Pod Snezkou 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pedraces 0 cm 0 cm (27-04) meer
Peisey - Vallandry 450 cm 20 cm (27-04) meer
Pelvoux 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pertisau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pfronten 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pfunds 0 cm 0 cm (27-04) meer
Piau Engaly 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pic du Midi 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pichl 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pila 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pinzolo 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pipay 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pitztaler Gletscher 350 cm 25 cm (27-04) meer
Plagne Montalbert 335 cm 80 cm (27-04) meer
Plešivec - Abertamy 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pontedilegno 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pontresina 245 cm 55 cm (27-04) meer
Postwiesen-Neuastenberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pozza di Fassa 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pra-loup 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pradollano 90 cm 20 cm (27-04) meer
Pralognan la Vanoise 0 cm 0 cm (27-04) meer
Prapoutel 0 cm 0 cm (27-04) meer
Prato Nevoso 0 cm 0 cm (27-04) meer
Praz de Lys 0 cm 0 cm (27-04) meer
Praz sur Arly 0 cm 0 cm (27-04) meer
Predazzo 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pruggern 0 cm 0 cm (27-04) meer
Prutz 0 cm 0 cm (27-04) meer
Prémanon 0 cm 0 cm (27-04) meer
Puy Saint Vincent 1400 0 cm 0 cm (27-04) meer
Puy Saint Vincent 1600 0 cm 0 cm (27-04) meer
Puy Saint Vincent 1800 0 cm 0 cm (27-04) meer
Pyhätunturi 0 cm 0 cm (27-04) meer
Radstadt 0 cm 0 cm (27-04) meer
Raggal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ramsau 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ramsau am Dachstein 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ratschings 0 cm 0 cm (27-04) meer
Rauris 0 cm 0 cm (27-04) meer
Reit im Winkl 0 cm 0 cm (27-04) meer
Reith bei Kitzbühel 0 cm 0 cm (27-04) meer
Reith bei Seefeld 0 cm 0 cm (27-04) meer
Reith im Alpbachtal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Rennweg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Reschen (Resia) 0 cm 0 cm (27-04) meer
Rettenbach - Tiefenbach gl. 410 cm 0 cm vandaag meer
Rettenberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Reutte 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ried im Oberinntal 0 cm 0 cm (27-04) meer
Riederalp 0 cm 0 cm (27-04) meer
Riefensberg 0 cm 0 cm (27-04) meer
Riezlern 0 cm 0 cm (27-04) meer
Riksgränsen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Riscone (Reischach) 0 cm 0 cm (27-04) meer
Risoul 0 cm 0 cm (27-04) meer
Rohrmoos 0 cm 0 cm (27-04) meer
Rokytnice nad Jizerou 0 cm 0 cm (27-04) meer
Rottach - Egern 0 cm 0 cm (27-04) meer
Rougemont 0 cm 0 cm (27-04) meer
Rovaniemi 0 cm 0 cm (27-04) meer
Ruka 0 cm 0 cm (27-04) meer
Rußbach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saalbach 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saalfelden 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saanenmöser 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saariselka 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saas Almagell 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saas Grund 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saas-Balen 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saas-Fee 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint Etienne 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint François Longchamp 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint Gervais 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint Jean d'Arves 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint Jean de Sixt 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint Lary 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint Martin de Belleville 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint Maurice sur Moselle 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint Pierre 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint Sorlin d'Arves 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint-Chaffrey 0 cm 0 cm (27-04) meer
Saint-Luc 0 cm 0 cm (27-04) meer
Sainte-Foy 0 cm 0 cm (27-04) meer
Samnaun 140 cm 30 cm vandaag meer
Samoëns 0 cm 0 cm (27-04) meer
San Cassiano 0 cm 0 cm (27-04) meer
San Martino di Castrozza 0 cm 0 cm (27-04) meer
Sand in Taufers 0 cm 0 cm (27-04) meer
